Цены на наши услуги
Наименование услуги/Категория | 1 категория ? | 2 категория ? | 3 категория ? | 4 категория ? | Мото |
УСЛУГИ | |||||
Техническая мойка (вода-эмульсия-вода) | 500 | 650 | 800 | 1 000 | 800 |
Двухфазная мойка (кузов 2 фазы, коврики, продувка воздухом, чернение) |
900 | 1 100 | 1 300 | 1 500 | |
Комплекс (кузов 2 фазы, коврики, продувка воздухом, пылесос, влажная уборка, стёкла, чернение) |
1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | 1 900 |
Комплекс Салон (Пылесос, влажная уборка, стекла) |
800 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | |
Комплекс «Детейлинг» (кузов 2 фазы, очистка кузова, работа с кисточкой, химчистка дисков, кварцевое покрытие, коврики, пылесос, багажник, влажная уборка, стёкла, кондиционер кожи, антистатик пластика, чернение) |
5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 4 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Антидождь (полусфера) | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | |
Твердый воск | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | |
Кварц | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
Полимер | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Удаление битума, реагента, смолы и пр (весь кузов) | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | |
Удаление битума, реагента, смолы и пр (1 эл.) | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Удаление следов насекомых | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | |
Химчистка дисков | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | |
Мойка днища экспресс | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | |
Мойка днища | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | |
Мойка днища премиум | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | |
Керамика резины Lite | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | |
Обработка арок WD40 | 2000 | 2000 | 2 500 | 2 500 | |
Чистка хрома | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Полировка фары | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | |
Уход за кожей LeTech | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | |
Кондиционер кожи салона | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 200 | |
Химчистка 1 элемента | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 000 | |
Антистатик пластика | 400 | 400 | 500 | 500 | |
Озонация салона | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Кондиционер руля | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Мойка двигателя по технологии «Koch» | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | |
Экспресс мойка двигателя (без гарантии) | 1 800 | 1 800 | 2 400 | 2 400 | |
Мойка ковриков (1шт.) резиновый | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка ковриков (1шт.) ворсовый | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Пылесос | 250 | 300 | 350 | 500 | |
Багажник | 300 | 300 | 400 | 500 | |
Силиконовая смазка | 250 | 250 | 300 | 400 | |
Полировка 1 детали | от 1500 до 5000 | от 1 500 до 5 000 | от 1 500 до 5 000 | от 1 500 до 5 000 | |
Турбосушка | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 800 |
Наименование услуги/Категория | 1 кат ? | 2 кат ? | 3 кат ? | 4 кат ? |
Оклейка полная LLUMAR/Santec | 300 000 | 320 000 | 340 000 | 420 000 |
Оклейка полная Spectroll | 250 000 | 270 000 | 290 000 | 370 000 |
Оклейка зон риска LLUMAR/Santec | 90 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
Оклейка зон риска Spectroll | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 |
Оклейка 1 элемента | от 3 000 до 50 000 | от 3 000 до 50 000 | от 3 000 до 50 000 | от 3 000 до 50 000 |
Снятие пленки | от 500 до 50 000 | от 500 до 50 000 | от 500 до 100 000 | от 500 до 100 000 |
Оклейка фар | от 5 000 до 8 000 | от 5 000 до 8 000 | от 5000 до 8 000 | от 5 000 до 8 000 |
Оклейка бампера/капота/ 2-х пер крыльев Llumar (есть повышающие коэффициенты) |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Оклейка бампера/капота/ 2-х пер крыльев Spectroll (есть повышающие коэффициенты) |
20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Оклейка стоек / под ручками | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
Оклейка полосы на крыше / пороги внутри | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
Наименование услуги/Категория | 1 кат ? | 2 кат ? | 3 кат ? | 4 кат ? |
Полировка автомобиля | от 10 000 до 25 000 | от 12 000 до 25 000 | от 14 000 до 30 000 | от 16 000 до 30 000 |
Локальная полировка | от 500 до 10 000 | от 500 до 12 000 | от 1 000 до 14 000 | от 1 000 до 16 000 |
Керамическое покрытие Krytex 9H/8H | от 11 000 до 15 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
Жидкое стекло Krytex 7H/ Ceramic Pro Top coat | от 10 000 до 15 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
Керамическое покрытие Ceramic Pro 9H | от 14 000 до 17 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
УСЛУГИ (ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ) | |||||||||
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Снятие — Установка | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Монтаж — Демонтаж | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
Балансировка | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
Мойка | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Комплекс работ для 4 колес | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 3 600 | 4 200 | 4 600 | 4 800 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat | 2 800 | 3 000 | 3 600 | 4 000 | 4 200 | 4 600 | 5 000 | 5 600 | 6 000 |
4 колеса: Комплекс работ (профиль менее 50) | 2 600 | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 4 000 | 4 400 | 4 800 | 5 600 | 5 800 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 3 400 | 3 800 | 4 400 | 4 800 | 5 200 | 5 600 | 6 000 | 6 600 | 7 200 |
1 колесо: Комплекс работ | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1 050 | 1 150 | 1 200 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat | 700 | 750 | 900 | 1 000 | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 400 | 1 500 |
1 колесо: Комплекс работ (профиль менее 50) | 650 | 700 | 800 | 950 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 450 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 850 | 950 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 650 | 1 850 |
Установка грибка, заплатки | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
4 колеса: снять, поставить, баланс | 1 700 | 1 800 | 2 000 | 2 400 | 2 500 | 2 800 | 3 100 | 3 600 | 3 800 |
УСЛУГИ (КРОССОВЕРЫ/МИКРОАВТОБУСЫ) | |||||||||
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Снятие — Установка | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 |
Монтаж — Демонтаж | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 |
Балансировка | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Мойка | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
4 колеса: Комплекс работ | 2 600 | 3 200 | 3 400 | 3 800 | 4 000 | 4 400 | 5 000 | 5 400 | 5 800 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat | 3 400 | 3 800 | 4 400 | 4 800 | 5 200 | 5 600 | 6 200 | 6 600 | 7 000 |
4 колеса: Комплекс работ (профиль менее 50) | 3 200 | 3 600 | 3 800 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 6 000 | 6 400 | 6 800 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 3 800 | 4 400 | 5 000 | 5800 | 6 000 | 6 600 | 7 400 | 7 800 | 8 200 |
1 колесо: Комплекс работ | 650 | 800 | 850 | 950 | 1 000 | 1 100 | 1 250 | 1 350 | 1 450 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat | 850 | 950 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 550 | 1 650 | 1 750 |
1 колесо: Комплекс работ (профиль менее 50) | 800 | 900 | 950 | 1 150 | 1 200 | 1 250 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 950 | 1 100 | 1 250 | 1 450 | 1 500 | 1 650 | 1 850 | 1 950 | 2 050 |
Установка грибка, заплатки | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
4 колеса: снять, поставить, баланс | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 800 | 4 200 | 4 400 |
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | |||||||||
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Пакеты (1шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подкачка 4х колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка жгута (1шт) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Вентиль с установкой (1шт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вентиль Хромированный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Колпачок с установкой (1шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снятие/установка камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Герметизация шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Утилизация шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Медная смазка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
R-10 Установка кордового пластыря | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
R-18 Установка кордового пластыря | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
R-33 Установка кордового пластыря | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Установка датчика (1 шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Зачистка диска + герметизация (1 шт.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Камера | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Зачистка МАХ 1 колесо | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Зачистка ступицы 1 кол | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Очистка скотча 1 кол | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Черные груза 4 кол | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Покраска дисков | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 23 000 |
Глянец/мат | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Алмазная проточка (включая покраску дисков) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 37 000 |
Наплавка( сколы, вмятины) 1 см | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Правка диска | от 1 000 до 5 000 |
от 1 000 до 5 000 |
от 1 000 до 5 000 |
от 1 000 до 5 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Резина без дисков | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Колеса в сборе | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Категории авто
БРЕНДЫ | 1 КАТЕГОРИЯ | 2 КАТЕГОРИЯ | 3 КАТЕГОРИЯ | 4 КАТЕГОРИЯ |
ASTON MARTIN | Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | |||
AUDI | A1, A2, A3 | A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, TT | Allroad, A8, E-tron, RS6, RS7, Q3RS, Q7, Q8, A8 | R8 |
BMW | 1, 2, Z3 | 3, 4, 5, 6, X1, X2, X3, X4, M2, M3, M4, Z4 | M5, Z8, X5, X6, 7, 7 long, 8, X5M, X6M, X7 | BMW 8 GC |
BENTLEY | Arnage, Continental GT | |||
CADILLAC | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade | |
CHEVROLET | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer | Corvette, Tahoe |
CHRYSLER | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Grand Voyager, Pacifica | |
CITROEN | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo, C5, DS-5 | C-crosser | |
FERRARI | California, 488, 458 | |||
FORD | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Maverick, Escape, S-Max | Galaxy, Mustang | Explorer |
GENESIS | G30 | G70 | G80, GV80, G90, G90L | |
HONDA | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline |
HUMMER | H1, H2, H3 | |||
HYUNDAI | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, IX35, Matrix | Santa Fe, IX55, Terracan, Tucson, Genesis, Equus | H1 |
INFINITI | Q30 | Q50 | QX60, QX70 | QX56, QX80 |
JAGUAR | XF, F-type, F-pace | XJ | ||
JEEP | Liberty | Compass, Grand Cherokee, Cherokee, Wrangler | ||
KIA | Ceed, Cerato, Rio, Picanto | K5, Sportage, Venga, Soul | Quoris, Sorento, Mohave | |
LAMBORGHINI | Murcielago, Gallardo, Huracan | |||
LAND ROVER | Freelander, Evoque | Discovery, Range Rover Sport, Range Rover, Range Rover long, Range Rover Sport SVR |
Defender | |
LEXUS | CT | IS, ES, GS, NX | LS, GX, RX | |
MASERATI | Ghibli, Levante | |||
MAZDA | 2, 3, MX-5 | 5, 6, CX-5 | MPV, CX-7, CX-9, BT-50 | |
MERCEDES-BENZ | A, B | SLC, C, E, CLA, GLA, GLC, SL, CLS | AMG GT, GLE, GLE coupe, R, S, S coupe,AMG GT 4 door | GLS |
MINI | Cabrio, Coupe, Hatch | Countryman, Clubman | ||
MITSUBISHI | Colt, Lancer | Pajero Pinin, Space Star, ASX, Outlander | L-200, Pajero, Pajero Sport | |
NISSAN | Almera, Note, Tiida, Micra | Juke, Qashqai, 350Z, Teana | Navara, Murano, X-Trail, Pathfinder | Patrol |
OPEL | Astra, Corsa | Insignia, Omega, Vectra, Meriva, Mokka, Antara | Zafira | |
PEUGEOT | 107, 207, 308 | 407, 508, Partner, 4008, 5008 | ||
PORSCHE | Boxster, Macan | 911, Cayenne Cayman, Panamera, Taycan | GT2 RS, GT3, GT3 RS, CARRERA GT | |
RENAULT | Clio, Logan, Symbol | Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna, Koleos OLD | Koleos NEW | |
ROLLS-ROYCE | Ghost, Wraith | |||
SKODA | Fabia, Rapid, Ibiza | Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb, Roomster, Yeti | ||
SUBARU | Forester, Legacy, Outback, Impreza XV | Tribeca | ||
TESLA | Model 3, Model S, Model Y | Model X | ||
TOYOTA | Auris, GT 86, Yaris | Avensis, Prius, Versa, Camry, Corolla, Crown | Venza, Hilux, Land Cruiser, Highlander, Prado | |
VOLVO | C30, S40 | S60, V40, V50, V70, XC40, XC60, XC70, S80, V90 | XC90, S90 | |
VOLKSWAGEN | Polo, Scriocco, Beetle | Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan | Touareg, Phaeton, Terramont | Multivan |
МОТОТЕХНИКА | Sport, Cafe racer, Tourer, Cruiser, Honda Goldwing, Harley-Davidson |
Записаться к нам можно позвонив по телефонам:
+7(977)484-15-15 — Мойка и шиномонтаж,
+7(977)484-15-44 — Детейлинг.
Либо оставьте заявку в форме ниже. Ждём Вас и Ваш авто!