Цены на наши услуги
Наименование услуги/Категория | 1 категория ? | 2 категория ? | 3 категория ? | 4 категория ? | Мото |
УСЛУГИ | |||||
Техническая мойка (вода-эмульсия-вода) | 600 | 700 | 900 | 1 100 | 900 |
Двухфазная мойка (кузов 2 фазы, коврики, продувка воздухом, чернение) |
1000 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 1 200 |
Комплекс (кузов 2 фазы, коврики, продувка воздухом, пылесос, влажная уборка, стёкла, чернение) |
1 700 | 1 900 | 2 100 | 2 400 | 2 000 |
Комплекс Салон (Пылесос, влажная уборка, стекла) |
900 | 1 100 | 1 300 | 1 600 | 2 400 |
Комплекс «Детейлинг» (кузов 2 фазы, очистка кузова,работа с кисточкой, химчистка дисков, кварцевое покрытие, коврики, пылесос, багажник, влажная уборка, стёкла, кондиционер кожи, антистатик пластика, чернение) |
3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 800 | 3 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Антидождь (полусфера) | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | |
Твердый воск | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | |
Кварц | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | |
Полимер | 1 300 | 1 300 | 1 500 | 2 000 | |
Удаление битума, реагента, смолы и пр (весь кузов) | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | |
Удаление битума, реагента, смолы и пр (1 эл.) | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Удаление следов насекомых | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | от 500 до 1 000 | |
Химчистка дисков | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | |
Мойка днища экспресс | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |
Мойка днища | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | |
Мойка днища премиум | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Керамика резины Lite | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
Обработка арок WD40 | 2000 | 2000 | 2 500 | 2 500 | |
Чистка хрома | 350 | 350 | 500 | 500 | |
Полировка фары | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 1 800 | |
Уход за кожей LeTech | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | |
Кондиционер кожи салона | 1 700 | 1 900 | 2 100 | 2 500 | |
Химчистка 1 элемента | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | от 1 000 до 10 000 | |
Антистатик пластика | 400 | 400 | 500 | 500 | |
Озонация салона | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Кондиционер руля | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
Мойка двигателя по технологии «Koch» | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |
Экспресс мойка двигателя (без гарантии) | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | |
Мойка ковриков (1шт.) резиновый | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка ковриков (1шт.) ворсовый | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Пылесос | 300 | 350 | 400 | 600 | |
Багажник | от 250 до 500 | от 250 до 500 | от 350 до 600 | от 400 до 800 | |
Силиконовая смазка | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Полировка 1 детали | от 1500 до 5000 | от 1 500 до 5 000 | от 1 500 до 5 000 | от 1 500 до 5 000 | |
Турбосушка | от 100 до 5000 | от 100 до 5000 | от 100 до 5000 | от 1000 до 5000 | 900 |
Мойка арок со щеткой | 500 | 600 | 700 | 800 | |
1 фаза (дополнительно) | 400 | 500 | 600 | 700 | |
Химчистка ковриков (1шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Антистатик пластик салона | от 300 до 500 | от 400 до 800 | от 500 до 1000 | от 500 до 1000 | |
Прочее | от 100 до 5000 | от 100 до 5000 | от 100 до 5000 | от 100 до 5000 |
Наименование услуги/Категория | 1 кат ? | 2 кат ? | 3 кат ? | 4 кат ? |
Оклейка полная LLUMAR/Suntek | 300 000 | 320 000 | 340 000 | 420 000 |
Оклейка полная Spectroll | 250 000 | 270 000 | 290 000 | 370 000 |
Оклейка зон риска LLUMAR/Suntek | 90 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
Оклейка зон риска Spectroll | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 |
Оклейка 1 элемента | от 3 000 до 50 000 | от 3 000 до 50 000 | от 3 000 до 50 000 | от 3 000 до 50 000 |
Снятие пленки | от 500 до 50 000 | от 500 до 50 000 | от 500 до 100 000 | от 500 до 100 000 |
Оклейка фар | от 5 000 до 8 000 | от 5 000 до 8 000 | от 5000 до 8 000 | от 5 000 до 8 000 |
Оклейка бампера/капота/ 2-х пер крыльев Llumar (есть повышающие коэффициенты) |
30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Оклейка бампера/капота/ 2-х пер крыльев Spectroll (есть повышающие коэффициенты) |
20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Оклейка стоек / под ручками | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
Оклейка полосы на крыше / пороги внутри | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 |
Наименование услуги/Категория | 1 кат ? | 2 кат ? | 3 кат ? | 4 кат ? |
Полировка автомобиля | от 10 000 до 25 000 | от 12 000 до 25 000 | от 14 000 до 30 000 | от 16 000 до 30 000 |
Локальная полировка | от 500 до 10 000 | от 500 до 12 000 | от 1 000 до 14 000 | от 1 000 до 16 000 |
Керамическое покрытие Krytex 9H/8H | от 11 000 до 15 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
Жидкое стекло Krytex 7H/ Ceramic Pro Top coat | от 10 000 до 15 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
Керамическое покрытие Ceramic Pro 9H | от 14 000 до 17 000 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов | 23 дюймов | 24 дюймов |
УСЛУГИ (ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ) | |||||||||||
Снятие — Установка | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
Монтаж — Демонтаж | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Балансировка | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Мойка комплекс | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Мойка автомат | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплекс работ для 4 колес | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 | 3700 | 4000 | 4600 | 5100 | 5300 | 5700 | 6000 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat / профиль менее 50% | 3100 | 3300 | 3900 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 6200 | 6600 | 7000 | 7500 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 3800 | 4200 | 4800 | 5700 | 6200 | 6600 | 7300 | 7900 | 8500 | 9500 | |
1 колесо: Комплекс работ | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat/профиль менее 50% | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Установка грибка, заплатки | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 5500 | 5500 | 600 | 650 | 700 |
4 колеса: снять, поставить, баланс | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 |
УСЛУГИ (КРОССОВЕРЫ/МИКРОАВТОБУСЫ) | |||||||||||
Снятие — Установка | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
Монтаж — Демонтаж | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 |
Балансировка | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 |
Мойка комплекс | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 |
Мойка автомат | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
4 колеса: Комплекс работ | 2900 | 3500 | 3800 | 4200 | 4400 | 4900 | 5500 | 6000 | 6400 | 7000 | 7500 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat / профиль менее 50% | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5400 | 5800 | 6800 | 7200 | 7700 | 8200 | 8700 |
4 колеса: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 4200 | 4800 | 5500 | 6400 | 6600 | 7200 | 8200 | 8600 | 9000 | 9500 | 10000 |
1 колесо: Комплекс работ | 700 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat/профиль менее 50% | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
1 колесо: Комплекс работ Runflat (профиль менее 50) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Установка грибка, заплатки | 450 | 450 | 450 | 5500 | 550 | 5500 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
4 колеса: снять, поставить, баланс | 2400 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 3700 | 4200 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 |
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | |||||||||||
Пакеты (4шт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подкачка 4х колес | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка жгута (1шт) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Вентиль с установкой (1шт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вентиль Хромированный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Колпачок с установкой (1шт) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снятие/установка камеры | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Герметизация шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Утилизация шины | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Медная смазка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
R-10 Установка кордового пластыря | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
R-18 Установка кордового пластыря | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
R-33 Установка кордового пластыря | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Установка датчика (1 шт.) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Зачистка диска + герметизация (1 шт.) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Камера | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
Зачистка МАХ 1 колесо | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Зачистка ступицы 1 кол | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Очистка скотча 1 кол | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Черные груза 4 кол | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Черные грузка 1 колесо | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Снятие секретки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ ШИН (6 МЕСЯЦЕВ) | |||||||||||
Резина без дисков | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
Колеса в сборе | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 |
ПОКРАСКА И ПРАВКА ДИСКОВ | |||||||||||
Покраска дисков | 21000 | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 | 25000 | 26000 | 28000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Глянец/мат | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Алмазная проточка | 42000 | 42000 | 42000 | 46000 | 46000 | 50000 | 52000 | 54000 | 58000 | 65000 | 70000 |
Наплавка( сколы, вмятины) 1 см | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Правка диска | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 1000 до 5000 | от 2000 до 7000 | от 2000 до 7000 | от 2000 до 7000 | от 2000 до 7000 | от 2000 до 7000 | от 2000 до 7000 | от 2000 до 7000 |
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Покраска дисков | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 23 000 |
Глянец/мат | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Алмазная проточка (включая покраску дисков) | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 37 000 |
Наплавка( сколы, вмятины) 1 см | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Правка диска | от 1 000 до 5 000 |
от 1 000 до 5 000 |
от 1 000 до 5 000 |
от 1 000 до 5 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
от 2 000 до 7 000 |
Наименование услуги/Категория | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | 21 дюймов | 22 дюймов |
Резина без дисков | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Колеса в сборе | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Категории авто
БРЕНДЫ | 1 КАТЕГОРИЯ | 2 КАТЕГОРИЯ | 3 КАТЕГОРИЯ | 4 КАТЕГОРИЯ |
ASTON MARTIN | Rapide, Vantage, DB, Lagona, Vanquish, Vulcan | |||
AUDI | A1, A2, A3 | A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, TT | Allroad, A8, E-tron, RS6, RS7, Q3RS, Q7, Q8, A8 | R8 |
BMW | 1, 2, Z3 | 3, 4, 5, 6, X1, X2, X3, X4, M2, M3, M4, Z4 | M5, Z8, X5, X6, 7, 7 long, 8, X5M, X6M, X7 | BMW 8 GC |
BENTLEY | Arnage, Continental GT | |||
CADILLAC | CTS, ATS, BLS | SRX, STS | Escalade | |
CHEVROLET | Aveo, Lacetti, Spark | Captiva, Evica, Rezzo, Niva, Cruze | TrailBlazer | Corvette, Tahoe |
CHRYSLER | Neon | Sebring, Stratus, PT Cruiser | 300C, Grand Voyager, Pacifica | |
CITROEN | C2, C3, C4 | C6, Picasso, Berlingo, C5, DS-5 | C-crosser | |
FERRARI | California, 488, 458 | |||
FORD | Fusion, Focus, Fiesta, Ka | Mondeo, Kuga, Maverick, Escape, S-Max | Galaxy, Mustang | Explorer |
GENESIS | G30 | G70 | G80, GV80, G90, G90L | |
HONDA | Jazz, Civic | HR-V, Accord, Prelude | CR-V, Legend, Element, Crosstour | Ridgeline |
HUMMER | H1, H2, H3 | |||
HYUNDAI | Getz, I30, Atos, Solaris | Sonata, IX35, Matrix | Santa Fe, IX55, Terracan, Tucson, Genesis, Equus | H1 |
INFINITI | Q30 | Q50 | QX60, QX70 | QX56, QX80 |
JAGUAR | XF, F-type, F-pace | XJ | ||
JEEP | Liberty | Compass, Grand Cherokee, Cherokee, Wrangler | ||
KIA | Ceed, Cerato, Rio, Picanto | K5, Sportage, Venga, Soul | Quoris, Sorento, Mohave | |
LAMBORGHINI | Murcielago, Gallardo, Huracan | |||
LAND ROVER | Freelander, Evoque | Discovery, Range Rover Sport, Range Rover, Range Rover long, Range Rover Sport SVR |
Defender | |
LEXUS | CT | IS, ES, GS, NX | LS, GX, RX | |
MASERATI | Ghibli, Levante | |||
MAZDA | 2, 3, MX-5 | 5, 6, CX-5 | MPV, CX-7, CX-9, BT-50 | |
MERCEDES-BENZ | A, B | SLC, C, E, CLA, GLA, GLC, SL, CLS | AMG GT, GLE, GLE coupe, R, S, S coupe,AMG GT 4 door | GLS |
MINI | Cabrio, Coupe, Hatch | Countryman, Clubman | ||
MITSUBISHI | Colt, Lancer | Pajero Pinin, Space Star, ASX, Outlander | L-200, Pajero, Pajero Sport | |
NISSAN | Almera, Note, Tiida, Micra | Juke, Qashqai, 350Z, Teana | Navara, Murano, X-Trail, Pathfinder | Patrol |
OPEL | Astra, Corsa | Insignia, Omega, Vectra, Meriva, Mokka, Antara | Zafira | |
PEUGEOT | 107, 207, 308 | 407, 508, Partner, 4008, 5008 | ||
PORSCHE | Boxster, Macan | 911, Cayenne Cayman, Panamera, Taycan | GT2 RS, GT3, GT3 RS, CARRERA GT | |
RENAULT | Clio, Logan, Symbol | Kangoo, Duster, Fluence, Scenic, Megane, Laguna, Koleos OLD | Koleos NEW | |
ROLLS-ROYCE | Ghost, Wraith | |||
SKODA | Fabia, Rapid, Ibiza | Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb, Roomster, Yeti | ||
SUBARU | Forester, Legacy, Outback, Impreza XV | Tribeca | ||
TESLA | Model 3, Model S, Model Y | Model X | ||
TOYOTA | Auris, GT 86, Yaris | Avensis, Prius, Versa, Camry, Corolla, Crown | Venza, Hilux, Land Cruiser, Highlander, Prado | |
VOLVO | C30, S40 | S60, V40, V50, V70, XC40, XC60, XC70, S80, V90 | XC90, S90 | |
VOLKSWAGEN | Polo, Scriocco, Beetle | Touran, Sharan, Passat, Golf plus, Jetta, Tiguan | Touareg, Phaeton, Terramont | Multivan |
МОТОТЕХНИКА | Sport, Cafe racer, Tourer, Cruiser, Honda Goldwing, Harley-Davidson |
Контактные телефоны:
+7 (977) 484-15-15 — Мойка и шиномонтаж
+7 (977) 484-15-44 — Детейлинг
Контактные телефоны:
+7 (977) 484-15-15
Мойка и шиномонтаж
+7 (977) 484-15-44
Детейлинг
Заявка на прием автомобиля
